|  |  | 
      	
      		| HOME > IP >NVR216AI-8P |  
			|  | AI搭載 16ch(8ch PoE)ネットワークビデオレコーダ |  NVR216AI-8P |  
 
	
	
		|  | ■ 特長 
 
			 		16ch IPカメラ入力H.264+/H.264/MJPEG		16ch 設定平面エリア監視		4ch チャンネル顔認識機能		1秒間に24 顔検出能力		20データベース, 合計10万件の顔データの管理が可能		1-8chは ePoE&EoC対応	 |  
    
		| ■  仕様 |  
		| システム |  
		| メインプロセッサ | マルチコア エンベデッドプロセッサ |  
		| OS | エンベデッド LINUX |  
		| 設定平面エリア監視 |  
		| 能力 | 16ch各チャンネル 10 IVS ルール適応 |  
		| 侵入物の判別 | トリップワイヤーおよび侵入検知時、侵入物が人物か車両かを判別 |  
		| AI検索機能 | 侵入物(人物/車両)毎に検索が可能 |  
		| 顔認識機能 |  
		| 認識能力 | 最大 1秒間に24顔認識 顔認識機能付きカメラとの併用により16 チャンネル顔認識機能
 |  
		| ストレンジャーモード | データベースに無い顔データを検出(一致度の閾値を手動で設定可) |  
		| AI検索機能 | 8件の顔データを同時に検索可能(一致度の閾値を手動で設定可) |  
		| データベース管理 | データベース数:20 データ件数:合計10万件 顔写真に名前, 性別, 生年月日, 国籍, 住所, ID情報を付加可能
 |  
		| データベース適用 | 各データベースはチャンネル毎に独立して適用 |  
		| トリガーイベント | ブザー, 音声認識, Eメール, スナップショット, 録画, アラーム出力, PTZカメラ動作 等 |  
		| メタデータ |  
		| 顔 | 性別, 年齢, 眼鏡, ひげ, マスク |  
		| 車両 | 色, 車種, ロゴ, プレート色, 装飾, コール, シートベルト |  
		| 人物 | 上半身(スタイル/色),下半身(スタイル/色),帽子, バッグ |  
		| 非電動車両 | 種類, 色, 人数 |  
		| AI検索機能 | メタデータに該当する映像検索が可能 |  
		| 映像・音声入出力 |  
		| IPカメラ入力 | 16チャンネル |  
		| 双方向トーク | 入力1チャンネル, 出力1チャンネル; RCA |  
		| 表示機能 |  
		| モニタ出力 | HDMI : 1出力,  VGA : 1出力 |  
		| 出力解像度 | HDMI/VGA : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1280×768 |  
		| デコーディング能力 | 4-ch@8MP(30fps),16-ch@1080p(30fps) |  
		| 画面分割表示数 | 1/4/8/9/16 |  
		| 録画機能 |  
		| 帯域幅 | 320Mbps, AI稼働時160Mbps |  
		| 圧縮方式 | スマートH.265+/H.265/スマートH.264+/H.264/MJPEG |  
		| 解像度 | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1等 |  
		| ビットレート | 各チャンネル毎 16Kbps〜20Mbps |  
		| 録画モード | 手動録画, 自動録画(通常録画/動き検出録画/アラーム録画/IVS録画) |  
		| 録画間隔 | 1〜120分(初期設定は60分),録画前1〜30秒, 録画後10〜300秒 |  
		| 動き検出機能・アラーム機能 |  
		| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム出力, ビデオプッシュ Eメール, スナップショット, 音声認識, ブザー, 画面メッセージ表示 |  
		| 画像検知 | 動き検出(22×18=396領域), ビデオロス, 改ざん, シーンチェンジ |  
		| アラーム入力 | 4入力 |  
		| リレー出力 | 2出力 |  
		| 再生・バックアップ機能 |  
		| 同期再生 | 1/4/9/16 チャンネル |  
		| 検索モード | 日時検索, アラーム検索, 動き検出検索, 詳細検索 |  
		| バックアップ方式 | USBデバイス, ネットワーク |  
		| ネットワーク |  
		| イーサネット | 1ポート; RJ-45(10/100/1000Mbps) |  
		| PoE | 1-8ch : 8ポート(IEEE802.3af/at)ePoE&EoC対応 |  
		| プロトコル | HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
 |  
		| 最大アクセスユーザー数 | 128ユーザー |  
		| 対応スマートフォン | iPhone, iPad, Android |  
		| 互換性 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |  
		| ストレージ |  
		| 内蔵HDD | 2ポート; SATAV、各HDD 最大容量8TB |  
		| その他のインターフェース |  
		| USB | 2ポート; USB3.0(前面), USB2.0(背面) |  
		| RS232 | 1ポート(PCまたはコントローラ接続用) |  
		| RS485 | 1ポート(PTZカメラコントロール用) |  
		| 電源 |  
		| 電源 | AC100V〜240V, 50/60Hz PoE:8ポート※各ポート25.5W以下最大定格出力 130W |  
		| 消費電力 | 最大 15.6W  ※HDD分を除く |  
		| 一般仕様 |  
		| 動作環境 | -10℃〜 +55℃, 86kpa〜106kpa |  
		| 保管環境 | -20℃〜 +70℃, 湿度 0%〜90% |  
		| 外形寸法 | 375mm(W)×327.3mm(D)×53mm(H) ラックマウント規格 1Uサイズ |  
		| 重量 | 約 2.7kg  ※HDD分を除く |  
	
		| ■背面パネル |  
		|  |  
		| ■外形寸法 (mm) |  
		|  |  
	
		| ※仕様等は改良等の為予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。 |  |